Mika · appels reçus

Appels de plus de 10 secondes reçus sur vos deux lignes principales (numéros en 01 84 16 et en 09 72 46), du 1er octobre au 16 novembre 2026. Dernier appel compté : le 16 novembre à 15 h 03. Page mise à jour le 16 novembre à 15 h 39, puis toutes les 3 heures.

452appels au totaldepuis le 1er octobre
153appels en novembreen cours · 2 h 28 au téléphone
299appels en octobre5 h 28 au téléphone

Vos pages qui font le plus appeler

Chiffres Google de 48 pages, de juin au 15 novembre 2026 : nombre de clics sur le bouton « Appeler » de chaque page. Ce n’est pas le même comptage que la liste d’appels plus bas, qui vient de vos lignes téléphoniques et ne dit pas quelle page a été appelée.

  1. 1Le roi de la clim 94 Créteil89
  2. 2Clim 95 entretien pose (Cergy)74
  3. 3Fresh et Air clim (Évry)73
  4. 4Le maître du froid Clim Paris64
  5. 5Chrome climatisation Créteil62
  6. 6Clim and chill 9158
  7. 7Express clean Clim 7747
  8. 8La climique de Bobigny44
  9. 9Climkeeper Nanterre38
  10. 10Master pro Clim Versailles38
Voir les 38 autres pages
  1. 11Paris 8e Sofamega clim34
  2. 12Brûlot 94 Vitry26
  3. 13Clim Paris 324
  4. 14Nogent-sur-Oise master Clim23
  5. 15Sirocco Meaux22
  6. 16Fournaise Nord Saint-Denis20
  7. 17Boisement best of Clim19
  8. 18Solano Argenteuil19
  9. 19Firstclass clim / pac18
  10. 20Aircalor Rueil17
  11. 21Airchaud 27 Évreux17
  12. 22Clim Paris 117
  13. 23Bora Chantilly16
  14. 24Braseo Massy16
  15. 25Chinook Évry16
  16. 26Harmattan Montreuil16
  17. 27Flamme Briarde Melun16
  18. 28Thermo pro PAC 9412
  19. 29Foyer Royal Saint-Germain9
  20. 301euro PAC Perfect Clim 958
  21. 31Le Fourneau de Senlis8
  22. 32Ma pac à 1€ Livry-Gargan8
  23. 33Dépannage chaudière Paris 167
  24. 34Dépannage chaudière Paris 177
  25. 35Ratzilla dératisation 935
  26. 36Kodensia Paris4
  27. 37Dépannage chaudière Paris 153
  28. 38L’atelier flash pac Pontault3
  29. 39Nuisible rongeur zéro 933
  30. 40Perfect Clim Chantilly3
  31. 41Pompair Nanterre3
  32. 42Flamsis Senlis2
  33. 43L’agence experte Villepinte2
  34. 44Saint-Estève Chauffage2
  35. 45SOS Clim Assist 272
  36. 46Tramontane Perpignan1
  37. 47Argelès Chauffage Service0
  38. 48Rivesaltes Thermique0

Les appels de plus de 10 secondes

Vos deux lignes réunies, du plus récent au plus ancien. En vert : 2 minutes et plus.

Novembre 2026153 appels

Lundi 16 novembre 9 appels

  • 15 h 0307 62 •• •• 22ligne 01 8415 s
  • 14 h 2007 55 •• •• 76ligne 01 8424 s
  • 13 h 5506 59 •• •• 16ligne 01 841 min 05
  • 12 h 1106 59 •• •• 50ligne 09 7211 s
  • 11 h 5507 63 •• •• 57ligne 09 721 min 32
  • 11 h 2601 43 •• •• 11ligne 09 723 min 17
  • 10 h 4107 89 •• •• 78ligne 01 8429 s
  • 10 h 3706 64 •• •• 26ligne 09 722 min 03
  • 9 h 5507 67 •• •• 70ligne 09 7213 s

Samedi 14 novembre 3 appels

  • 18 h 2407 70 •• •• 53ligne 01 841 min 24
  • 17 h 4006 25 •• •• 94ligne 01 8453 s
  • 17 h 2507 70 •• •• 53ligne 01 8436 s

Vendredi 13 novembre 4 appels

  • 10 h 5706 10 •• •• 22ligne 09 7212 s
  • 10 h 3706 87 •• •• 31ligne 09 721 min 22
  • 10 h 0206 60 •• •• 13ligne 09 7224 s
  • 9 h 0606 64 •• •• 39ligne 09 7220 s

Jeudi 12 novembre 14 appels

  • 19 h 1707 81 •• •• 91ligne 01 8414 s
  • 17 h 4006 20 •• •• 99ligne 01 8432 s
  • 17 h 1006 27 •• •• 99ligne 09 7225 s
  • 16 h 5506 51 •• •• 79ligne 09 721 min 01
  • 15 h 4206 37 •• •• 59ligne 01 8413 s
  • 15 h 4206 60 •• •• 02ligne 09 7212 s
  • 15 h 3006 80 •• •• 20ligne 01 8432 s
  • 15 h 2806 14 •• •• 94ligne 01 8430 s
  • 15 h 1306 60 •• •• 19ligne 01 842 min 55
  • 13 h 4806 73 •• •• 88ligne 09 721 min 40
  • 13 h 4607 62 •• •• 54ligne 09 7217 s
  • 12 h 1206 98 •• •• 72ligne 01 8412 s
  • 12 h 1007 82 •• •• 36ligne 01 8412 s
  • 9 h 2406 64 •• •• 17ligne 01 8417 s

Mercredi 11 novembre 1 appel

  • 11 h 4801 42 •• •• 65ligne 01 841 min 00

Mardi 10 novembre 13 appels

  • 17 h 5206 82 •• •• 21ligne 01 8418 s
  • 17 h 0006 03 •• •• 47ligne 01 841 min 16
  • 16 h 4506 80 •• •• 78ligne 01 8427 s
  • 15 h 2406 49 •• •• 44ligne 09 721 min 29
  • 15 h 0206 24 •• •• 51ligne 01 841 min 14
  • 14 h 5807 43 •• •• 61ligne 01 8434 s
  • 13 h 2406 42 •• •• 88ligne 01 8459 s
  • 13 h 0007 85 •• •• 72ligne 01 841 min 25
  • 12 h 14+212 ••• 50ligne 01 841 min 25
  • 11 h 2506 03 •• •• 09ligne 09 7212 s
  • 8 h 5507 60 •• •• 60ligne 01 8431 s
  • 8 h 2206 65 •• •• 96ligne 01 841 min 01
  • 8 h 1606 65 •• •• 96ligne 01 841 min 10

Lundi 9 novembre 24 appels

  • 21 h 3906 09 •• •• 18ligne 09 721 min 27
  • 21 h 0706 09 •• •• 18ligne 09 721 min 04
  • 16 h 2606 45 •• •• 18ligne 01 8421 s
  • 16 h 1006 42 •• •• 62ligne 01 8423 s
  • 15 h 5001 64 •• •• 40ligne 09 7236 s
  • 15 h 2407 67 •• •• 70ligne 01 8416 s
  • 15 h 2206 61 •• •• 13ligne 09 721 min 10
  • 15 h 1306 63 •• •• 35ligne 01 842 min 39
  • 14 h 5206 62 •• •• 82ligne 09 723 min 04
  • 14 h 3107 83 •• •• 63ligne 09 7228 s
  • 14 h 2406 21 •• •• 17ligne 09 7222 s
  • 14 h 2106 87 •• •• 17ligne 09 722 min 18
  • 14 h 1806 45 •• •• 18ligne 01 841 min 21
  • 14 h 1606 19 •• •• 50ligne 09 722 min 54
  • 13 h 4606 52 •• •• 00ligne 09 721 min 03
  • 13 h 1106 99 •• •• 12ligne 01 843 min 07
  • 11 h 5406 95 •• •• 42ligne 09 7212 s
  • 11 h 3406 26 •• •• 73ligne 09 7242 s
  • 11 h 3006 26 •• •• 73ligne 09 722 min 25
  • 11 h 2506 67 •• •• 38ligne 09 721 min 36
  • 10 h 3506 13 •• •• 94ligne 01 8448 s
  • 9 h 4806 80 •• •• 18ligne 01 844 min 38
  • 9 h 3407 86 •• •• 36ligne 01 8432 s
  • 8 h 5207 78 •• •• 93ligne 09 7224 s

Dimanche 8 novembre 5 appels

  • 19 h 4507 78 •• •• 93ligne 09 721 min 26
  • 17 h 2407 82 •• •• 58ligne 01 8411 s
  • 13 h 5107 60 •• •• 95ligne 09 7251 s
  • 10 h 3006 41 •• •• 91ligne 01 8450 s
  • 10 h 1706 41 •• •• 91ligne 09 721 min 50

Samedi 7 novembre 4 appels

  • 19 h 3506 21 •• •• 90ligne 09 7225 s
  • 19 h 2906 21 •• •• 90ligne 09 721 min 26
  • 19 h 2506 05 •• •• 28ligne 09 7227 s
  • 17 h 2306 44 •• •• 57ligne 09 7229 s

Vendredi 6 novembre 5 appels

  • 16 h 5206 61 •• •• 43ligne 09 7233 s
  • 15 h 4506 40 •• •• 86ligne 09 7220 s
  • 11 h 4606 44 •• •• 24ligne 09 7225 s
  • 11 h 0606 95 •• •• 53ligne 09 7246 s
  • 10 h 0406 32 •• •• 30ligne 09 724 min 54

Jeudi 5 novembre 13 appels

  • 20 h 1806 08 •• •• 36ligne 01 841 min 57
  • 17 h 1107 66 •• •• 49ligne 09 7215 s
  • 16 h 3607 67 •• •• 36ligne 09 7218 s
  • 16 h 3106 44 •• •• 61ligne 01 8436 s
  • 14 h 4106 61 •• •• 13ligne 01 8431 s
  • 14 h 2907 77 •• •• 59ligne 01 841 min 16
  • 12 h 2207 87 •• •• 01ligne 01 844 min 05
  • 11 h 0506 61 •• •• 12ligne 01 841 min 50
  • 10 h 4506 98 •• •• 77ligne 01 8413 s
  • 10 h 2906 50 •• •• 22ligne 01 8432 s
  • 9 h 4006 50 •• •• 44ligne 09 7218 s
  • 9 h 2506 61 •• •• 13ligne 01 841 min 28
  • 9 h 1706 51 •• •• 86ligne 01 8432 s

Mercredi 4 novembre 16 appels

  • 17 h 1407 83 •• •• 44ligne 09 721 min 23
  • 15 h 3006 99 •• •• 59ligne 01 843 min 05
  • 15 h 0006 68 •• •• 33ligne 09 7217 s
  • 14 h 4106 03 •• •• 14ligne 01 8412 s
  • 14 h 1106 52 •• •• 59ligne 01 8414 s
  • 14 h 0407 61 •• •• 68ligne 01 8415 s
  • 14 h 0001 87 •• •• 74ligne 01 8416 s
  • 12 h 2701 88 •• •• 71ligne 09 7220 s
  • 12 h 0807 68 •• •• 82ligne 01 8416 s
  • 12 h 0707 68 •• •• 82ligne 01 8411 s
  • 11 h 0006 77 •• •• 16ligne 09 7243 s
  • 10 h 4907 77 •• •• 61ligne 09 7219 s
  • 10 h 1306 19 •• •• 15ligne 09 721 min 47
  • 9 h 2306 99 •• •• 59ligne 01 843 min 10
  • 8 h 4806 06 •• •• 32ligne 09 721 min 44
  • 8 h 2207 69 •• •• 56ligne 01 8412 s

Mardi 3 novembre 20 appels

  • 18 h 1206 46 •• •• 43ligne 09 721 min 18
  • 18 h 0806 46 •• •• 43ligne 09 721 min 56
  • 17 h 2207 72 •• •• 98ligne 09 7214 s
  • 17 h 0701 45 •• •• 00ligne 09 721 min 39
  • 15 h 4906 65 •• •• 58ligne 09 7218 s
  • 15 h 0807 62 •• •• 28ligne 09 7213 s
  • 15 h 0107 44 •• •• 99ligne 01 8411 s
  • 14 h 5706 22 •• •• 05ligne 09 723 min 05
  • 14 h 4007 44 •• •• 57ligne 09 721 min 37
  • 14 h 0206 68 •• •• 33ligne 01 8412 s
  • 13 h 2906 15 •• •• 81ligne 01 8412 s
  • 13 h 2006 15 •• •• 81ligne 01 8416 s
  • 12 h 3006 98 •• •• 66ligne 01 8412 s
  • 11 h 4406 76 •• •• 45ligne 01 842 min 12
  • 11 h 1609 48 •• •• 54ligne 01 8420 s
  • 11 h 1409 48 •• •• 54ligne 01 8424 s
  • 10 h 2506 98 •• •• 66ligne 01 8414 s
  • 10 h 1207 82 •• •• 72ligne 01 8412 s
  • 9 h 5506 78 •• •• 15ligne 09 722 min 11
  • 9 h 4407 67 •• •• 50ligne 01 8420 s

Lundi 2 novembre 22 appels

  • 18 h 3506 98 •• •• 66ligne 01 841 min 53
  • 17 h 5506 83 •• •• 72ligne 09 7258 s
  • 16 h 5106 49 •• •• 07ligne 09 7259 s
  • 16 h 1807 80 •• •• 04ligne 09 7218 s
  • 15 h 1106 35 •• •• 93ligne 01 8442 s
  • 14 h 5006 18 •• •• 31ligne 01 8428 s
  • 14 h 4807 53 •• •• 58ligne 09 7211 s
  • 14 h 3006 11 •• •• 63ligne 01 841 min 53
  • 13 h 3907 66 •• •• 64ligne 01 8413 s
  • 13 h 2407 62 •• •• 28ligne 09 7214 s
  • 13 h 1706 78 •• •• 15ligne 09 721 min 24
  • 12 h 3801 88 •• •• 70ligne 09 7231 s
  • 12 h 3301 59 •• •• 63ligne 09 7229 s
  • 10 h 4106 86 •• •• 90ligne 01 841 min 28
  • 10 h 3307 67 •• •• 50ligne 01 841 min 56
  • 10 h 3007 67 •• •• 50ligne 01 841 min 44
  • 10 h 1207 57 •• •• 45ligne 09 7230 s
  • 9 h 5407 53 •• •• 69ligne 09 7221 s
  • 9 h 4307 53 •• •• 69ligne 01 8431 s
  • 9 h 3607 53 •• •• 69ligne 01 8415 s
  • 8 h 3106 99 •• •• 73ligne 09 7227 s
  • 7 h 3606 22 •• •• 92ligne 01 8424 s
Octobre 2026299 appels

Vendredi 30 octobre 4 appels

  • 17 h 1106 24 •• •• 29ligne 01 8420 s
  • 11 h 3206 52 •• •• 21ligne 01 8421 s
  • 11 h 2006 44 •• •• 61ligne 01 842 min 39
  • 9 h 5907 67 •• •• 50ligne 01 841 min 13

Jeudi 29 octobre 6 appels

  • 17 h 3006 99 •• •• 71ligne 01 8427 s
  • 12 h 2206 79 •• •• 89ligne 01 842 min 44
  • 11 h 1206 84 •• •• 33ligne 01 842 min 23
  • 10 h 5306 68 •• •• 48ligne 01 8452 s
  • 10 h 4506 84 •• •• 33ligne 01 8419 s
  • 9 h 5507 75 •• •• 41ligne 01 842 min 14

Mercredi 28 octobre 11 appels

  • 17 h 5206 30 •• •• 07ligne 01 841 min 32
  • 17 h 1606 67 •• •• 69ligne 01 8420 s
  • 16 h 5506 19 •• •• 60ligne 01 841 min 33
  • 15 h 5506 70 •• •• 78ligne 01 8412 s
  • 15 h 1006 67 •• •• 69ligne 01 841 min 48
  • 15 h 0406 61 •• •• 12ligne 01 841 min 41
  • 14 h 1306 70 •• •• 78ligne 01 8432 s
  • 14 h 0406 10 •• •• 61ligne 01 8414 s
  • 11 h 4206 98 •• •• 10ligne 01 8422 s
  • 10 h 2406 79 •• •• 89ligne 01 842 min 32
  • 10 h 0206 32 •• •• 96ligne 01 8425 s

Mardi 27 octobre 5 appels

  • 17 h 2001 42 •• •• 60ligne 01 841 min 14
  • 17 h 1306 77 •• •• 17ligne 01 842 min 57
  • 15 h 40appel masquéligne 01 8423 s
  • 14 h 2507 75 •• •• 41ligne 01 842 min 28
  • 11 h 4006 60 •• •• 45ligne 01 841 min 05

Lundi 26 octobre 10 appels

  • 15 h 0307 49 •• •• 46ligne 01 8417 s
  • 14 h 5506 82 •• •• 75ligne 01 8440 s
  • 14 h 36+590 ••• 81ligne 01 8436 s
  • 12 h 3206 06 •• •• 09ligne 01 842 min 15
  • 12 h 2206 99 •• •• 71ligne 01 841 min 45
  • 12 h 1907 69 •• •• 02ligne 01 8419 s
  • 11 h 3707 60 •• •• 25ligne 01 843 min 04
  • 9 h 5006 60 •• •• 45ligne 01 842 min 03
  • 9 h 2407 77 •• •• 78ligne 01 8417 s
  • 9 h 1907 77 •• •• 78ligne 01 841 min 29

Vendredi 23 octobre 15 appels

  • 20 h 0106 16 •• •• 72ligne 01 8424 s
  • 17 h 1006 08 •• •• 45ligne 09 7227 s
  • 16 h 2806 77 •• •• 39ligne 01 8427 s
  • 16 h 2206 89 •• •• 66ligne 01 841 min 58
  • 15 h 5207 58 •• •• 75ligne 01 8421 s
  • 15 h 2006 50 •• •• 33ligne 01 8436 s
  • 15 h 1206 52 •• •• 02ligne 01 842 min 41
  • 14 h 5606 89 •• •• 66ligne 01 841 min 39
  • 14 h 4906 07 •• •• 62ligne 09 722 min 04
  • 14 h 1706 34 •• •• 76ligne 09 7214 s
  • 13 h 0707 70 •• •• 38ligne 09 722 min 38
  • 11 h 2607 51 •• •• 24ligne 01 8416 s
  • 10 h 1906 22 •• •• 61ligne 01 8411 s
  • 10 h 1506 23 •• •• 13ligne 09 723 min 26
  • 8 h 3606 23 •• •• 67ligne 09 7221 s

Jeudi 22 octobre 5 appels

  • 19 h 3907 51 •• •• 17ligne 09 7246 s
  • 19 h 3607 81 •• •• 89ligne 09 7221 s
  • 16 h 3506 70 •• •• 71ligne 01 844 min 10
  • 12 h 1606 16 •• •• 44ligne 09 722 min 26
  • 12 h 1307 48 •• •• 62ligne 01 8411 s

Mercredi 21 octobre 15 appels

  • 16 h 4107 81 •• •• 70ligne 09 7212 s
  • 16 h 4106 64 •• •• 11ligne 09 7221 s
  • 15 h 0306 60 •• •• 42ligne 01 843 min 59
  • 14 h 40+590 ••• 81ligne 01 841 min 50
  • 14 h 3107 63 •• •• 47ligne 09 721 min 50
  • 14 h 1906 81 •• •• 05ligne 01 8411 s
  • 12 h 5906 15 •• •• 68ligne 01 8413 s
  • 11 h 2806 72 •• •• 49ligne 01 842 min 27
  • 11 h 1406 44 •• •• 00ligne 01 8412 s
  • 10 h 3806 49 •• •• 45ligne 01 8415 s
  • 10 h 2807 72 •• •• 77ligne 01 8431 s
  • 10 h 2707 72 •• •• 77ligne 01 8442 s
  • 10 h 2606 08 •• •• 74ligne 09 7225 s
  • 10 h 2607 72 •• •• 77ligne 01 8457 s
  • 9 h 5607 54 •• •• 97ligne 01 8415 s

Mardi 20 octobre 14 appels

  • 16 h 2807 86 •• •• 50ligne 09 7216 s
  • 16 h 2007 86 •• •• 50ligne 09 722 min 36
  • 15 h 5306 59 •• •• 59ligne 09 722 min 58
  • 15 h 1606 95 •• •• 00ligne 09 7238 s
  • 15 h 0506 95 •• •• 00ligne 09 722 min 21
  • 14 h 5707 68 •• •• 55ligne 09 7212 s
  • 14 h 2506 31 •• •• 74ligne 01 841 min 34
  • 13 h 5406 37 •• •• 80ligne 01 841 min 57
  • 13 h 1406 74 •• •• 68ligne 09 721 min 35
  • 11 h 4406 68 •• •• 45ligne 01 844 min 11
  • 11 h 2809 53 •• •• 46ligne 01 842 min 37
  • 10 h 4209 84 •• •• 71ligne 01 8413 s
  • 10 h 3809 70 •• •• 12ligne 01 8438 s
  • 9 h 2406 10 •• •• 82ligne 09 721 min 04

Lundi 19 octobre 14 appels

  • 20 h 4506 26 •• •• 92ligne 09 722 min 12
  • 18 h 4606 07 •• •• 62ligne 09 723 min 17
  • 17 h 0106 23 •• •• 19ligne 09 7217 s
  • 16 h 2807 69 •• •• 41ligne 09 7215 s
  • 15 h 5506 08 •• •• 74ligne 09 721 min 19
  • 13 h 4506 99 •• •• 71ligne 01 8444 s
  • 12 h 1407 44 •• •• 54ligne 09 722 min 10
  • 11 h 1906 33 •• •• 85ligne 09 7257 s
  • 11 h 0706 59 •• •• 38ligne 09 7249 s
  • 10 h 5906 63 •• •• 76ligne 09 721 min 18
  • 10 h 3006 44 •• •• 25ligne 01 841 min 19
  • 9 h 5706 70 •• •• 95ligne 01 841 min 22
  • 9 h 2406 26 •• •• 92ligne 09 7237 s
  • 8 h 4506 18 •• •• 39ligne 01 8445 s

Dimanche 18 octobre 4 appels

  • 21 h 51+1 ••• 88ligne 09 7225 s
  • 20 h 49+1 ••• 88ligne 09 7223 s
  • 10 h 5306 42 •• •• 65ligne 09 7225 s
  • 10 h 0906 42 •• •• 65ligne 09 721 min 33

Samedi 17 octobre 2 appels

  • 14 h 0306 62 •• •• 55ligne 09 7232 s
  • 11 h 5607 61 •• •• 16ligne 09 7229 s

Vendredi 16 octobre 12 appels

  • 17 h 2306 98 •• •• 47ligne 01 8428 s
  • 16 h 5106 44 •• •• 25ligne 01 8459 s
  • 16 h 1306 19 •• •• 30ligne 01 841 min 18
  • 15 h 5307 66 •• •• 55ligne 09 721 min 19
  • 14 h 1806 43 •• •• 39ligne 01 8420 s
  • 11 h 3506 98 •• •• 47ligne 01 8441 s
  • 10 h 3306 29 •• •• 10ligne 09 7212 s
  • 10 h 0506 64 •• •• 79ligne 01 8422 s
  • 10 h 0206 27 •• •• 64ligne 01 8458 s
  • 9 h 2806 66 •• •• 65ligne 09 7228 s
  • 8 h 5306 35 •• •• 94ligne 09 721 min 51
  • 8 h 2506 19 •• •• 75ligne 09 721 min 12

Jeudi 15 octobre 14 appels

  • 18 h 1806 12 •• •• 58ligne 09 722 min 53
  • 17 h 1307 66 •• •• 10ligne 01 8412 s
  • 15 h 0706 41 •• •• 20ligne 09 7217 s
  • 14 h 1606 52 •• •• 81ligne 09 7257 s
  • 14 h 0006 66 •• •• 65ligne 09 7252 s
  • 13 h 3107 57 •• •• 48ligne 09 7216 s
  • 13 h 0007 81 •• •• 01ligne 01 8446 s
  • 12 h 5406 07 •• •• 15ligne 09 7218 s
  • 12 h 2707 62 •• •• 70ligne 01 8416 s
  • 11 h 1907 57 •• •• 48ligne 09 7217 s
  • 11 h 1501 42 •• •• 60ligne 01 841 min 15
  • 11 h 1007 66 •• •• 47ligne 09 7214 s
  • 10 h 0806 11 •• •• 45ligne 01 841 min 22
  • 9 h 3807 63 •• •• 22ligne 09 721 min 00

Mercredi 14 octobre 19 appels

  • 16 h 5806 24 •• •• 16ligne 01 8412 s
  • 16 h 4809 82 •• •• 35ligne 01 844 min 27
  • 16 h 3306 49 •• •• 45ligne 01 8421 s
  • 16 h 3006 68 •• •• 33ligne 01 8419 s
  • 16 h 1206 60 •• •• 34ligne 01 841 min 43
  • 16 h 1006 86 •• •• 40ligne 09 7241 s
  • 15 h 3306 85 •• •• 96ligne 01 8424 s
  • 14 h 5907 67 •• •• 50ligne 09 7211 s
  • 14 h 5306 52 •• •• 58ligne 09 722 min 33
  • 14 h 3907 53 •• •• 90ligne 09 7215 s
  • 14 h 3007 57 •• •• 45ligne 01 8440 s
  • 14 h 2207 53 •• •• 90ligne 01 8418 s
  • 13 h 3406 03 •• •• 71ligne 01 845 min 02
  • 12 h 2307 82 •• •• 41ligne 01 841 min 01
  • 11 h 5407 58 •• •• 64ligne 01 8417 s
  • 11 h 3506 64 •• •• 79ligne 01 8424 s
  • 10 h 4707 82 •• •• 41ligne 01 841 min 29
  • 9 h 5407 70 •• •• 66ligne 09 721 min 25
  • 8 h 5906 13 •• •• 99ligne 09 7218 s

Mardi 13 octobre 22 appels

  • 18 h 2506 15 •• •• 08ligne 01 841 min 06
  • 17 h 4106 95 •• •• 21ligne 09 7249 s
  • 17 h 2801 48 •• •• 98ligne 01 844 min 44
  • 17 h 1506 95 •• •• 21ligne 09 723 min 07
  • 16 h 4807 46 •• •• 44ligne 01 8435 s
  • 15 h 3807 84 •• •• 99ligne 09 7216 s
  • 15 h 2806 71 •• •• 27ligne 09 722 min 06
  • 15 h 1507 82 •• •• 52ligne 09 7224 s
  • 14 h 2106 49 •• •• 99ligne 09 7214 s
  • 14 h 0206 71 •• •• 06ligne 01 841 min 10
  • 12 h 1706 65 •• •• 03ligne 09 7218 s
  • 12 h 0101 72 •• •• 00ligne 09 7215 s
  • 11 h 5107 84 •• •• 55ligne 01 841 min 22
  • 11 h 4707 66 •• •• 64ligne 09 7220 s
  • 11 h 4307 66 •• •• 64ligne 01 8417 s
  • 11 h 3407 82 •• •• 62ligne 01 845 min 13
  • 10 h 5507 82 •• •• 60ligne 09 722 min 25
  • 10 h 3306 75 •• •• 86ligne 01 841 min 49
  • 10 h 0706 24 •• •• 12ligne 01 8428 s
  • 9 h 5706 24 •• •• 12ligne 01 842 min 00
  • 9 h 3606 95 •• •• 21ligne 09 724 min 40
  • 9 h 1407 46 •• •• 44ligne 01 842 min 31

Lundi 12 octobre 16 appels

  • 17 h 1706 34 •• •• 76ligne 09 7220 s
  • 15 h 3806 49 •• •• 99ligne 01 8423 s
  • 15 h 2706 23 •• •• 76ligne 09 7255 s
  • 15 h 1906 23 •• •• 76ligne 09 722 min 56
  • 12 h 2106 52 •• •• 17ligne 09 721 min 37
  • 11 h 47+65 ••• 49ligne 09 723 min 55
  • 11 h 4606 61 •• •• 21ligne 09 7241 s
  • 11 h 0006 13 •• •• 44ligne 01 8414 s
  • 10 h 5307 86 •• •• 05ligne 01 8459 s
  • 10 h 5107 70 •• •• 01ligne 01 8418 s
  • 10 h 3806 09 •• •• 29ligne 09 722 min 02
  • 10 h 2906 34 •• •• 76ligne 09 7222 s
  • 10 h 1406 06 •• •• 49ligne 09 7247 s
  • 10 h 1207 66 •• •• 64ligne 09 7211 s
  • 9 h 1806 08 •• •• 23ligne 01 841 min 38
  • 7 h 5906 07 •• •• 15ligne 01 8440 s

Dimanche 11 octobre 3 appels

  • 21 h 16+1 ••• 88ligne 09 7227 s
  • 17 h 21+1 ••• 88ligne 09 7226 s
  • 14 h 1706 29 •• •• 71ligne 09 7240 s

Samedi 10 octobre 1 appel

  • 18 h 1206 29 •• •• 71ligne 09 722 min 14

Vendredi 9 octobre 11 appels

  • 16 h 3006 58 •• •• 42ligne 09 721 min 08
  • 16 h 0206 31 •• •• 74ligne 01 8416 s
  • 15 h 0906 71 •• •• 85ligne 01 841 min 47
  • 14 h 2606 61 •• •• 12ligne 01 8415 s
  • 13 h 2007 59 •• •• 94ligne 01 8412 s
  • 12 h 4807 59 •• •• 94ligne 09 7222 s
  • 11 h 3007 66 •• •• 45ligne 01 8445 s
  • 10 h 2006 99 •• •• 83ligne 09 7216 s
  • 9 h 4806 10 •• •• 59ligne 09 722 min 19
  • 9 h 3806 14 •• •• 02ligne 09 7218 s
  • 9 h 1106 10 •• •• 59ligne 09 721 min 24

Jeudi 8 octobre 12 appels

  • 16 h 3406 41 •• •• 59ligne 09 7216 s
  • 16 h 2907 82 •• •• 66ligne 01 8428 s
  • 16 h 2606 05 •• •• 33ligne 01 8415 s
  • 16 h 2506 05 •• •• 33ligne 01 8414 s
  • 16 h 1207 79 •• •• 64ligne 09 723 min 37
  • 15 h 2206 61 •• •• 57ligne 01 843 min 23
  • 15 h 0807 44 •• •• 60ligne 09 7214 s
  • 12 h 2806 95 •• •• 04ligne 09 723 min 04
  • 10 h 5607 53 •• •• 25ligne 01 8411 s
  • 9 h 0706 05 •• •• 68ligne 01 8419 s
  • 8 h 5306 72 •• •• 19ligne 01 8427 s
  • 8 h 5206 48 •• •• 58ligne 01 8412 s

Mercredi 7 octobre 21 appels

  • 18 h 0206 51 •• •• 42ligne 09 722 min 22
  • 17 h 5507 66 •• •• 34ligne 01 8458 s
  • 17 h 3106 02 •• •• 21ligne 01 8425 s
  • 17 h 0107 67 •• •• 73ligne 09 7212 s
  • 16 h 2206 64 •• •• 78ligne 09 721 min 03
  • 15 h 4206 69 •• •• 27ligne 01 8415 s
  • 15 h 1506 31 •• •• 74ligne 09 7220 s
  • 14 h 2406 02 •• •• 50ligne 01 8435 s
  • 14 h 2306 45 •• •• 29ligne 01 8419 s
  • 14 h 0906 02 •• •• 50ligne 01 8446 s
  • 14 h 0307 58 •• •• 48ligne 01 8415 s
  • 14 h 0207 65 •• •• 61ligne 01 8422 s
  • 13 h 5906 05 •• •• 61ligne 01 8412 s
  • 12 h 2107 81 •• •• 48ligne 01 8422 s
  • 11 h 5206 13 •• •• 81ligne 01 8416 s
  • 10 h 2707 81 •• •• 05ligne 01 8422 s
  • 10 h 2406 61 •• •• 57ligne 01 842 min 25
  • 10 h 0806 20 •• •• 01ligne 09 7220 s
  • 9 h 5706 29 •• •• 10ligne 09 7218 s
  • 9 h 5006 72 •• •• 19ligne 01 8446 s
  • 9 h 3706 60 •• •• 85ligne 01 8412 s

Mardi 6 octobre 17 appels

  • 16 h 5006 38 •• •• 84ligne 01 8452 s
  • 16 h 3506 60 •• •• 99ligne 01 8413 s
  • 15 h 3106 99 •• •• 54ligne 01 8417 s
  • 15 h 0907 57 •• •• 10ligne 01 8412 s
  • 14 h 4806 81 •• •• 85ligne 09 7252 s
  • 14 h 3307 75 •• •• 71ligne 01 8417 s
  • 13 h 4606 72 •• •• 19ligne 01 843 min 09
  • 12 h 2707 81 •• •• 35ligne 01 8422 s
  • 12 h 1401 42 •• •• 72ligne 01 842 min 00
  • 12 h 0106 52 •• •• 31ligne 01 8414 s
  • 11 h 4707 77 •• •• 53ligne 01 842 min 10
  • 11 h 2206 59 •• •• 94ligne 09 7213 s
  • 10 h 5307 69 •• •• 78ligne 01 8431 s
  • 10 h 3706 50 •• •• 80ligne 01 841 min 08
